經(jīng)銷商報價:5700【補貼額度:1900】
補貼后報價:3800
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.0~55.0 |
配套拖拉機(jī)動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 720 |
旋耕機(jī)型號名稱 | / | 1GQN-200型旋耕機(jī) |
旋耕機(jī)結(jié)構(gòu)型式(圓梁式、框架式) | / | 框架式 |
旋耕機(jī)工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1020×2270×1152 |
旋耕機(jī)作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.55~1.39 |
旋耕機(jī)工作幅寬 | cm | 200 |
旋耕機(jī)耕深 | cm | 8~16 |
旋耕機(jī)變速箱檔位數(shù) | 個 | / |
旋耕機(jī)傳動方式(側(cè)邊、中間) | / | 中間齒輪傳動 |
旋耕機(jī)旋耕刀型號 | / | IT245 |
旋耕機(jī)刀輥設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 200 |
旋耕機(jī)刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
旋耕機(jī)刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 58 |
旋耕機(jī)刀軸連接型式 | / | 接盤式 |
旋耕機(jī)限深裝置型式 | / | / |
點擊此處可查看更多阜陽榮華1GQN-200旋耕機(jī)產(chǎn)品信息!
阜陽市建軍農(nóng)機(jī)銷售有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論