經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):4.32萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:1.14萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):3.18萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
拖拉機(jī)型號(hào) | 山拖354 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)(r/min) | YND485T |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(KW) | 2400 | |
標(biāo)定功率 | 25.7 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.00-16/6.5-16 |
后輪 | 9.5-24/11.2-24 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3050*1550*1900 | |
**小離地間隙 | 340 | |
**小使用質(zhì)量 | 1440 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720 | |
耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) |
拖拉機(jī)型號(hào) | 山拖354 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SL3100(LD4L22BT) |
標(biāo)定牽引力(KN) | 7.84 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1450 |
動(dòng)力輸出**大功率(KW) | 22.5 |
后輪輪距(mm) | 1215 |
前輪輪距(mm) | 1150可調(diào) |
軸距(mm) | 1740 |
**大提升力(kn) | ≥6.3 |
離地間隙(mm) | 440 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3090*1450*1960 |
單邊不制動(dòng) | 3.1±0.2 |
單邊制動(dòng) | 2.9±0.2 |
12小時(shí)功率KW | 17.6(24ps) |
點(diǎn)擊此處可查看更多山拖凱泰354拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
通遼市華大富通農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言
暫無(wú)評(píng)論