當(dāng)前位置: 資訊> 寧波市2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品和植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼額一覽表的公示
寧波市2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品和植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼額一覽表的公示
根據(jù)《寧波市2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施意見(jiàn)》的通知(甬農(nóng)發(fā)〔2018〕62號(hào))和寧波市2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的有關(guān)要求,研究形成了《寧波市2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品和植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼額一覽表》,現(xiàn)予以公示。
公示日期11月6日至11月13日。公示期間,凡對(duì)公示內(nèi)容有異議的,須提交書(shū)面反饋意見(jiàn),所反映的問(wèn)題須真實(shí)客觀、實(shí)事求是。反饋材料須注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
郵寄地址:寧波市海曙區(qū)寶善路220號(hào),寧波市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)總站,郵編:315012。聯(lián)系電話(huà):0574-89385514、89385516,傳真:0574-87341820。
附件:寧波市2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品和植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼額一覽表點(diǎn)擊下載
寧波市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)總站
2018年11月6日
寧波市2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表 | ||||||
序號(hào) | 大 類(lèi) | 小 類(lèi) | 品 目 | 分檔名稱(chēng) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額 | 備注 |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 100m≤單軌長(zhǎng)度<200m山地單軌運(yùn)輸機(jī) | 24000 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 200m≤單軌長(zhǎng)度<300m山地單軌運(yùn)輸機(jī) | 38500 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 300m≤單軌長(zhǎng)度<400m山地單軌運(yùn)輸機(jī) | 45000 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 400m≤單軌長(zhǎng)度<500m山地單軌運(yùn)輸機(jī) | 55000 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 單軌長(zhǎng)度≥500m山地單軌運(yùn)輸機(jī) | 60000 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 30m≤單軌長(zhǎng)度<50m平地單軌運(yùn)輸機(jī) | 11800 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 50m≤單軌長(zhǎng)度<100m平地單軌運(yùn)輸機(jī) | 13900 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 100m≤單軌長(zhǎng)度<200m平地單軌運(yùn)輸機(jī) | 18000 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 200m≤單軌長(zhǎng)度<300m平地單軌運(yùn)輸機(jī) | 25600 | |
1 | 農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械 | 運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 單軌長(zhǎng)度≥300m平地單軌運(yùn)輸機(jī) | 35100 | |
2 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥1.7m履帶自走式撿拾打捆機(jī) | 47000 | 寧波市級(jí)累加補(bǔ)貼15600元 |
3 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 溫室大棚設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施大棚及附屬設(shè)備 | 農(nóng)用連棟鋼架大棚GP-L622(不帶外遮陽(yáng)) | 21元/平方米 | |
農(nóng)用連棟鋼架大棚GP-L622 | 26元/平方米 | |||||
農(nóng)用連棟鋼架大棚GP-L832(不帶外遮陽(yáng)) | 23元/平方米 | |||||
農(nóng)用連棟鋼架大棚GP-L832 | 28元/平方米 | |||||
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 遙控飛行噴霧機(jī) | 電動(dòng)單旋翼植保無(wú)人機(jī) | 30000 | ||
電動(dòng)多旋翼植保無(wú)人機(jī) | 17000 | |||||
電動(dòng)多旋翼植保無(wú)人機(jī)(配備厘米級(jí)定位模塊及附屬設(shè)備) | 20000 |
新聞來(lái)源地址: http://www.nbnyj.gov.cn/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 浙江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商
- 海南省2018—2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的通告
- 山東省關(guān)于2018年第二批農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品和植保無(wú)人機(jī)投檔產(chǎn)品信息的公示
- 全國(guó)會(huì)總結(jié):花生撿拾收獲機(jī),已成為大公司的獵場(chǎng)!
- 屬于道依茨法爾的“神秘巨星”
- 手機(jī)版:寧波市2018-2020年中央農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品和植保無(wú)人機(jī)補(bǔ)貼額一覽表的公示