當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于大豆玉米帶狀復合種植植保、收獲機械補貼額一覽表的公示
內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于大豆玉米帶狀復合種植植保、收獲機械補貼額一覽表的公示
按照國家和自治區(qū)農(nóng)機購置與應用補貼政策有關(guān)規(guī)定,經(jīng)專家評審等程序,我們擬定了《內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保、收獲機械補貼額一覽表》,現(xiàn)予公示,公示期為2022年10月21日-10月27日。公示期內(nèi),如有異議,請以書面形式反映,反映人須注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式(單位需蓋公章)。
電子郵箱:nmnjbt@126.com
附件:內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆玉米復合種植植保、收獲機械補貼額一覽表(公示稿).xlsx
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳
2022年10月21日
內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆玉米帶狀復合種植植保、收獲機械補貼額一覽表(公示稿)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額(元) | 備注 |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆 玉米復合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力; 噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭; 霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤ 5個/cm2; 型式:四輪自走式; 藥箱(水箱)總?cè)萘?ge;600L; 噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標識; 攪拌裝置:藥箱內(nèi)部應安裝攪拌裝置; 有隔離防護裝置,且應垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應貼地面; 工作幅寬(全部):適用于1個復合種植單元。 | 14000 | 通過試驗驗證,明示適應的種植模式,滿足農(nóng)藝要求。 種植條帶根據(jù)種植模式確定(如2+(2行玉米)+4(4行大豆)。 |
2 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 0.5kg/s≤喂入量<1kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 9500 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
3 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 1kg/s≤喂入量<1.6kg/s; 600m≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 16100 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
4 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 29000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
5 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; 喂入方式:全喂入; 喂入量≥2.5kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 33600 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
6 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 9000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
7 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 1.5kg/s≤喂入量<2kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 13700 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
8 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 2kg/s≤喂入量<3kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 16000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
9 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; 喂入方式:全喂入; 喂入量≥3kg/s; 600mm≤割臺寬度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); 割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應大豆作物 | 36000 | 通過試驗驗證,滿足大豆玉米復合種植農(nóng)藝要求。 |
新聞來源地址: http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于2022年第四批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品自主投檔違規(guī)行為處理情況的通報
- 馮建設:因可靠而選擇迪爾,開創(chuàng)農(nóng)機服務事業(yè)新高度
- 國際形勢復雜,出口面臨困難?快來參加這個分享會尋求解決吧!
- 貫徹落實“三高四新”戰(zhàn)略 共建智慧智能農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高地
- 手機版:內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于大豆玉米帶狀復合種植植保、收獲機械補貼額一覽表的公示